Instrumentación Industrial
Áreas de acción:
-
Configuración en campo de equipos de medición.
-
Mantenimiento de equipos de medición.
-
Levantamiento de información en campo para seleccionamiento instrumentos de medición.
-
Montaje y puesta en marcha de instrumentos de medición industrial.
-
Diseños de estrategias de control de procesos.




Laboratorio de Metrología
La calibración es vital en los procesos que requieren mantener la repetibilidad y la precisión en sus equipos de medida, manteniendo un control de los instrumentos de seguimiento y medición para garantizar la calidad del producto final.
De igual manera pone en evidencia el desgaste continuo y las perturbaciones a las cuales están sometidos los instrumentos de medición, dando así un diagnostico para tomar acciones preventivas y restablecer la exactitud y precisión de sus equipos o en casos extremos el reemplazo de los mismos.
Las condiciones de cada proceso determinan la necesidad de la calibración periódica de los instrumentos de medición, garantizando de esta manera la mejora continua del los procesos industriales.



MAGNITUD | RANDO DE MEDICIÓN | CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN (CMC) | INSTRUMENTOS A CALIBRAR | EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS (Críticos) | DOCUMENTO NORMATIVO (NORMA) |
---|---|---|---|---|---|
CAUDAL | 2962,5 kg/h | ± 0,021 % | Medidores de flujo (hasta 4”) | Medidor de flujo (Principio coriolis 2”) | Procedimiento interno AM-PR-008 |
5245,5 kg/h | ± 0,11% | ||||
7465,5 kg/h | ± 0,013 % | ||||
11256,0 kg/h | ± 0,036 % | ||||
15000,0 kg/h | ± 0,029 % | ||||
20000,0 kg/h | ± 0,011 % | ||||
30000,0 kg/h | ± 0,013 % | ||||
40000,0 kg/h | ± 0,036 % | ||||
50000,0 kg/h | ± 0,058 % | ||||
60000,0 kg/h | ± 0,081 % | ||||
70000,0 kg/h | ± 0,11 % |
A&C cuenta con patrones certificados para la calibración de instrumentos industriales como son transmisores de presión diferencial, manométrica y vacío, indicadores de caratula, transmisores de temperatura, RTD’S, etc.
MAGNITUD | RANGO DE MEDICIÓN | CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN (CMC) | INSTRUMENTOS A CALIBRAR | EQUIPOS PATRONES UTILIZADOS (Críticos) | DOCUMENTO NORMATIVO (NORMA) |
---|---|---|---|---|---|
TEMPERATURA | 50 oC | ± 0,40 °C | Termocupla tipo J,K,T,R,S,C,L,U RTD 100 Ω Pt(3926, 385, 3916) RTD 200 Ω Pt (385) RTD 500 Ω Pt (385) RTD 1000 Ω Pt (385) RTD 120 Ω Ni 672 RTD 10 Ω Cu 427 Termómetro de vidrio, bulbo y capilar, hornos, baños, incubadoras, autoclaves, cuartos fríos. Generación en Termopares tipo E, N, J, K, T, B, R, S, C, L, U Generación en RTD`S (dos, tres o cuatro hilos) | BLOQUE SECO FLUKE 9144 | Procedimiento interno AM-PR-002 |
420 oC | ± 0,40 °C | ||||
660 oC | ± 0,57 °C | ||||
0 oC | ± 0,40 °C | ||||
420 oC | ± 0,40 °C | ||||
660 oC | ± 0,57 °C | ||||
PRESIÓN | 0 psi a 1000 psi | ±0,57% | Manómetros análogos y digitales. Vacuómetros análogos y digitales. presóstatos Transmisor de nivel (presión hidrostática, diferencial) Transmisor de caudal (presión hidrostática, diferencial) | MANÓMETRO DIGITAL ASHCROFT. MODULOS DE PRESIÓN: 700P08; 700P04; 700PD4. | Procedimiento interno AM-PR-001 |
0 psi a 15 psi | ± 0,0085 % | ||||
-15 psi a 15 psi | |||||
0 psi a 7000 psi | ± 4,0 % |
Comunícate con nosotros para obtener más información.
Cuéntanos sobre tu proyecto, nuestros expertos te contactarán para crear un estrategia de instrumentación y metrología.